99
ミルコ・マリッチ
Mirko Marić
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | クロアチア | ||||
生年月日 | 1995年05月16日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | モンツァ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 31 | 5 |
11
(6PK)
|
クロトーネ | レンタル |
2223 | 0 | 0 |
0
|
モンツァ | |
2324 | 1 | 9 |
1
|
モンツァ | |
2324 | - | - |
-
|
リエカ (CRO) | レンタル |
2425 | 1 | 7 |
0
|
モンツァ | |
2425 | 4 | 3 |
0
|
ヴェネツィア | レンタル |
モンツァ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
出場 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | |||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oは先発 △は途中出場 |
ヴェネツィア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |