93
ブランドン・ソッピー
Brandon Soppy
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 2002年02月21日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | ウディネーゼ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 5 | 5 |
0
|
レンヌ (FRA) | |
2122 | 7 | 21 |
0
|
ウディネーゼ | |
2223 | 1 | 0 |
0
|
ウディネーゼ | |
2223 | 7 | 4 |
0
|
アタランタ |
ウディネーゼ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | |||||||||||||
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
アタランタ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | △ | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |