21
ブランコ・ファン・デン・ボーメン
Branco van den Boomen
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1995年07月21日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | トゥールーズ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 32 | 3 |
5
(4PK)
|
トゥールーズ (FRA) | |
2324 | 11 | 10 |
2
|
アヤックス | |
2425 | 7 | 5 |
0
|
アヤックス |
アヤックス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
出場 | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | - | - | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |