14
モハメド・クドゥス
Mohammed Kudus
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ガーナ | ||||
生年月日 | 2000年08月02日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | アヤックス (NED) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 4 | 12 |
1
|
アヤックス (NED) | |
2223 | 19 | 11 |
11
|
アヤックス (NED) | |
2324 | 2 | 0 |
1
|
アヤックス (NED) | |
2324 | 27 | 6 |
8
|
ウエストハム | |
2425 | 9 | 0 |
2
|
ウエストハム |
ウエストハム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |