9
ゴンサロ・ラモス
Gonçalo Ramos
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポルトガル | ||||
生年月日 | 2001年06月20日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 184cm |
前所属 | ベンフィカ (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 17 | 12 |
7
|
ベンフィカ (POR) | |
2223 | 30 | 0 |
19
|
ベンフィカ (POR) | |
2324 | 16 | 13 |
11
(1PK)
|
パリSG | レンタル |
2425 | 10 | 9 |
7
(1PK)
|
パリSG | レンタル |
パリ・サンジェルマン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
得点 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
節 | 30 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | △ | △ | |||||||||||
得点 | 1 | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |