25
成岡 輝瑠
Hikaru Naruoka
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 静岡県 | ||||
生年月日 | 2002年07月28日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | レノファ山口 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
清水エスパルス | |
2021 | 16 | 1 |
0
|
SC相模原 | レンタル |
2022 | 0 | 0 |
0
|
清水エスパルス | |
2022 | 5 | 2 |
3
|
レノファ山口 | レンタル |
2023 | 0 | 2 |
0
|
清水エスパルス | |
2023 | 8 | 3 |
0
|
レノファ山口 | レンタル |
2024 | 1 | 5 |
0
|
清水エスパルス |
清水エスパルス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |