7
オマル・マーモウシュ
Omar Marmoush
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | エジプト | ||||
生年月日 | 1999年02月07日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | フランクフルト (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 2 |
0
|
ヴォルフスブルク (GER) | |
2122 | 19 | 2 |
3
|
シュトゥットガルト (GER) | レンタル |
2223 | 15 | 18 |
5
|
ヴォルフスブルク (GER) | |
2324 | 27 | 2 |
12
(2PK)
|
フランクフルト (GER) | |
2425 | 17 | 0 |
15
(2PK)
|
フランクフルト (GER) | |
2425 | 11 | 1 |
6
|
マンチェスター・C |
フランクフルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||
得点 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
マンチェスター・シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
得点 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |