5
ジャン・オナナ
Jean Onana
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | カメルーン | ||||
生年月日 | 2000年01月08日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 189cm |
前所属 | ベシクタシュ (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 23 | 0 |
3
|
ボルドー (FRA) | |
2223 | 9 | 12 |
0
|
RCランス (FRA) | |
2324 | - | - |
-
|
ベシクタシュ (TUR) | |
2324 | 5 | 8 |
1
|
マルセイユ (FRA) | レンタル |
2425 | - | - |
-
|
ベシクタシュ (TUR) | |
2425 | 1 | 6 |
0
|
ジェノア | レンタル |
ジェノア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | - | - | △ | △ | △ | - | △ | ○ | △ | △ | - | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |