16
横山 暁之
Akiyuki Yokoyama
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1997年03月26日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | 藤枝MYFC |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 5 | 1 |
0
|
藤枝MYFC | |
2022 | 31 | 0 |
13
(2PK)
|
藤枝MYFC | |
2023 | 40 | 0 |
6
|
藤枝MYFC | |
2024 | 27 | 6 |
5
|
ジェフ千葉 |
ジェフ千葉 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
得点 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |