6
山本 悠樹
Yuki Yamamoto
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 滋賀県 | ||||
生年月日 | 1997年11月06日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | ガンバ大阪 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 9 | 7 |
1
|
ガンバ大阪 | |
2023 | 23 | 3 |
0
|
ガンバ大阪 | |
2024 | 15 | 5 |
1
|
川崎フロンターレ | |
2025 | 8 | 2 |
1
|
川崎フロンターレ |
川崎フロンターレ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
節 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |