4
セバスティアン・ヴァルキエヴィチュ
Sebastian Walukiewicz
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポーランド | ||||
生年月日 | 2000年04月05日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | エンポリ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 4 | 3 |
0
|
カリアリ | |
2223 | 6 | 5 |
0
|
エンポリ | レンタル |
2324 | 23 | 4 |
0
|
エンポリ | |
2425 | 2 | 0 |
0
|
エンポリ | |
2425 | 4 | 2 |
0
|
トリノ |
エンポリ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
トリノ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
出場 | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
節 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |