10
アンドレ・アルメイダ
André Almeida
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポルトガル | ||||
生年月日 | 2000年05月30日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 172cm |
前所属 | ヴィトリア・ギマランイス (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 20 | 11 |
0
|
ヴィトリア・ギマランイス (POR) | |
2223 | 3 | 0 |
0
|
ヴィトリア・ギマランイス (POR) | |
2223 | 29 | 5 |
2
|
バレンシア | |
2324 | 12 | 6 |
2
|
バレンシア | |
2425 | 5 | 6 |
0
|
バレンシア |
バレンシア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | △ | △ | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
節 | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |