3
アクセル・ディサシ
Axel Disasi
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 1998年03月11日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | チェルシー |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 30 | 2 |
1
|
モナコ (FRA) | |
2223 | 37 | 1 |
3
|
モナコ (FRA) | |
2324 | 29 | 2 |
2
|
チェルシー | |
2425 | 4 | 2 |
1
|
チェルシー | |
2425 | 5 | 2 |
0
|
アストン・ヴィラ | レンタル |
チェルシー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
出場 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |
アストン・ヴィラ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 29 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | △ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |