3
ライアン・マニング
Ryan Manning
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アイルランド | ||||
生年月日 | 1996年06月14日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | スウォンジー・シティ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 34 | 4 |
2
|
スウォンジー | |
2223 | 41 | 2 |
5
|
スウォンジー | |
2324 | 29 | 8 |
0
|
サウサンプトン | |
2425 | 1 | 0 |
0
|
サウサンプトン |
サウサンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |