10
マテウス・サヴィオ
Matheus Sávio
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1997年04月15日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | CSA (BRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 13 | 7 |
2
|
柏レイソル | |
2022 | 32 | 0 |
6
(1PK)
|
柏レイソル | |
2023 | 30 | 1 |
7
(2PK)
|
柏レイソル | |
2024 | 37 | 0 |
9
(1PK)
|
柏レイソル |
柏レイソル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
節 | 16 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 25 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
得点 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||
Oは先発 △は途中出場 |