19
ハーヴィー・エリオット
Harvey Elliott
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 2003年04月04日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | ブラックバーン |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 4 | 2 |
0
|
リヴァプール | |
2223 | 18 | 14 |
1
|
リヴァプール | |
2324 | 11 | 23 |
3
|
リヴァプール | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
リヴァプール |
リヴァプール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | △ | - | - | - | - | - | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |