19
細谷 真大
Mao Hosoya
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 千葉県 | ||||
生年月日 | 2001年09月07日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | 柏レイソルユース |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 10 | 18 |
3
|
柏レイソル | |
2022 | 29 | 4 |
8
|
柏レイソル | |
2023 | 32 | 2 |
14
(1PK)
|
柏レイソル | |
2024 | 24 | 2 |
4
|
柏レイソル |
柏レイソル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
節 | 16 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 25 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | △ | ○ | - | ○ | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |