14
タヒス・チョン
Tahith Chong
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1999年12月04日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | バーミンガム・シティ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 4 | 9 |
0
|
ブレーメン (GER) | レンタル |
2021 | 5 | 2 |
0
|
クラブ・ブルッヘ (BEL) | レンタル |
2122 | 18 | 2 |
1
|
バーミンガム | レンタル |
2223 | 35 | 3 |
4
|
バーミンガム | |
2324 | 6 | 6 |
1
|
ルートン |
ルートン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |