41
ジェイコブ・ラムジー
Jacob Ramsey
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 2001年05月28日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | cm |
前所属 | ドンカスター |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 29 | 5 |
6
|
アストン・ヴィラ | |
2223 | 31 | 4 |
6
|
アストン・ヴィラ | |
2324 | 8 | 8 |
1
|
アストン・ヴィラ | |
2425 | 3 | 3 |
0
|
アストン・ヴィラ |
アストン・ヴィラ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |