18
山谷 侑士
Yushi Yamaya
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 神奈川県 | ||||
生年月日 | 2000年06月11日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | AB (DEN) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2023 | - | - |
-
|
ゲイラン・インターナショナル (SIN) | |
2324 | - | - |
-
|
AB (DEN) | |
2425 | - | - |
-
|
AB (DEN) | |
2025 | 1 | 2 |
0
|
FC岐阜 |
FC岐阜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ○ | △ | △ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |