24
ファンミ
Juanmi
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1993年05月20日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | ベティス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 26 | 7 |
16
|
ベティス | |
2223 | 9 | 13 |
4
|
ベティス | |
2324 | - | - |
-
|
アル・リヤド (KSA) | レンタル |
2324 | 9 | 7 |
3
|
カディス | レンタル |
2425 | 2 | 9 |
0
|
ベティス | |
2425 | 8 | 4 |
0
|
ヘタフェ | レンタル |
ベティス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
出場 | △ | - | - | △ | △ | - | △ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ヘタフェ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |