22
ルイス・リオハ
Luis Rioja
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1993年10月16日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | アラベス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 36 | 1 |
1
|
アラベス | |
2223 | 34 | 4 |
10
(1PK)
|
アラベス | |
2324 | 31 | 6 |
5
(3PK)
|
アラベス | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
アラベス | |
2425 | 11 | 1 |
2
(1PK)
|
バレンシア |
アラベス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | |||||||||||||
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
バレンシア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
得点 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
節 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |