16
イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
Iñigo Ruiz de Galarreta
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1993年08月06日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 174cm |
前所属 | マヨルカ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 17 | 5 |
0
|
マヨルカ | |
2223 | 28 | 2 |
0
|
マヨルカ | |
2324 | 25 | 4 |
1
|
A・ビルバオ | |
2425 | 13 | 6 |
0
|
A・ビルバオ |
アスレティック・ビルバオ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |