9
マイロン・ボアドゥ
Myron Boadu
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 2001年01月14日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | トゥウェンテ (NED) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 7 | 24 |
4
|
モナコ (FRA) | |
2223 | 3 | 9 |
3
|
モナコ (FRA) | |
2324 | 0 | 9 |
1
|
モナコ (FRA) | |
2324 | 2 | 9 |
3
|
トゥウェンテ (NED) | レンタル |
2425 | 7 | 5 |
7
(1PK)
|
ボーフム | レンタル |
ボーフム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | △ | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | △ | ||
得点 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |