5
オーウェン・ワインダル
Owen Wijndal
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1999年11月28日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | アントワープ (BEL) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 31 | 0 |
1
|
AZ | |
2223 | 15 | 5 |
0
|
アヤックス | |
2324 | 0 | 2 |
0
|
アヤックス | |
2324 | - | - |
-
|
アントワープ (BEL) | レンタル |
2425 | 2 | 5 |
0
|
アヤックス |
アヤックス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
出場 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | - | △ | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |