18
ラサッナ・クリバリ
Lassana Coulibaly
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | マリ | ||||
生年月日 | 1996年04月10日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | アンジェ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 18 | 11 |
1
|
アンジェ (FRA) | |
2122 | 29 | 2 |
0
|
サレルニターナ | |
2223 | 34 | 1 |
3
|
サレルニターナ | |
2324 | 3 | 0 |
0
|
サレルニターナ |
サレルニターナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |