35
シルヴェル・ギャンブラ
Silvère Ganvoula
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | コンゴ | ||||
生年月日 | 1996年06月29日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 191cm |
前所属 | ヤングボーイズ (SUI) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 9 |
0
|
ボーフム (GER) | |
2122 | 0 | 5 |
0
|
セルクル・ブルッヘ (BEL) | レンタル |
2223 | 0 | 16 |
0
|
ボーフム (GER) | |
2324 | - | - |
-
|
ヤングボーイズ (SUI) | |
2425 | - | - |
-
|
ヤングボーイズ (SUI) | |
2425 | 4 | 3 |
0
|
モンツァ |
モンツァ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | △ | - | - | △ | - | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |