18
コーディ・ガクポ
Cody Gakpo
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1999年05月07日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 179cm |
前所属 | PSV (NED) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 22 | 5 |
12
(1PK)
|
PSV (NED) | |
2223 | 14 | 0 |
9
(2PK)
|
PSV (NED) | |
2223 | 17 | 4 |
7
|
リヴァプール | |
2324 | 17 | 18 |
8
|
リヴァプール | |
2425 | 1 | 6 |
0
|
リヴァプール |
リヴァプール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |