32
マクシミリアン・ヴィッテク
Maximilian Wittek
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1995年08月21日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | フィテッセ (NED) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 25 | 0 |
0
|
フィテッセ (NED) | |
2223 | 31 | 0 |
3
|
フィテッセ (NED) | |
2324 | 1 | 0 |
0
|
フィテッセ (NED) | |
2324 | 13 | 8 |
3
|
ボーフム | |
2425 | 12 | 0 |
0
|
ボーフム |
ボーフム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |