18
町野 修斗
Shuto Machino
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 三重県 | ||||
生年月日 | 1999年09月30日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 184cm |
前所属 | 湘南ベルマーレ (JPN) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 19 | 11 |
13
(1PK)
|
湘南 (JPN) | |
2023 | 18 | 1 |
9
(4PK)
|
湘南 (JPN) | |
2324 | 25 | 6 |
5
(1PK)
|
キール | |
2425 | 20 | 9 |
10
(1PK)
|
キール |
ホルシュタイン・キール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | - | △ | ○ | △ | ○ | △ |
得点 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | 1 | 2 | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |