10
マルコ・リヒター
Marco Richter
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1997年11月24日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | ヘルタ・ベルリン |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 16 | 13 |
3
|
アウクスブルク | |
2122 | 19 | 11 |
5
|
ヘルタ・ベルリン | |
2223 | 21 | 8 |
6
|
ヘルタ・ベルリン | |
2324 | 3 | 0 |
0
|
ヘルタ・ベルリン | |
2324 | 1 | 4 |
0
|
マインツ |
ヘルタ・ベルリン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
マインツ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |