17
新井 瑞希
Mizuki Arai
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 埼玉県 | ||||
生年月日 | 1997年04月14日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | ヴィッセル神戸 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 2 | 6 |
0
|
ジル・ヴィセンテ (POR) | レンタル |
2023 | 0 | 4 |
0
|
横浜FC | |
2023 | 0 | 4 |
0
|
ヴィッセル神戸 | レンタル |
2024 | 0 | 5 |
0
|
横浜FC | |
2025 | 3 | 5 |
0
|
横浜FC |
横浜FC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
出場 | △ | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
節 | 16 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |