4
ルイス・フェリペ
Luiz Felipe
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1997年03月22日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | アル・イテハド (KSA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 28 | 3 |
0
|
ラツィオ (ITA) | |
2223 | 22 | 1 |
0
|
ベティス (ESP) | |
2324 | 4 | 0 |
0
|
ベティス (ESP) | |
2324 | - | - |
-
|
アル・イテハド (KSA) | |
2425 | - | - |
-
|
アル・イテハド (KSA) | |
2425 | 1 | 1 |
0
|
マルセイユ |
マルセイユ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |