21
ロビン・ゴゼンス
Robin Gosens
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1994年07月05日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | ウニオン・ベルリン (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 5 | 1 |
1
|
アタランタ | |
2122 | 0 | 7 |
0
|
インテル | レンタル |
2223 | 11 | 21 |
3
|
インテル | |
2324 | 27 | 3 |
6
|
ウニオン・ベルリン (GER) | |
2425 | 1 | 0 |
0
|
ウニオン・ベルリン (GER) | |
2425 | 25 | 3 |
5
|
フィオレンティーナ | レンタル |
ウニオン・ベルリン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | ○ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
フィオレンティーナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | - | - | ○ | ○ | ||||||||||
得点 | - | - | 1 | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |