6
デニス・ザカリア
Denis Zakaria
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スイス | ||||
生年月日 | 1996年11月20日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 191cm |
前所属 | チェルシー (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 15 | 1 |
2
|
ボルシアMG (GER) | |
2122 | 6 | 3 |
1
|
ユヴェントス (ITA) | |
2223 | 1 | 1 |
0
|
ユヴェントス (ITA) | |
2223 | 5 | 2 |
0
|
チェルシー (ENG) | レンタル |
2324 | 24 | 1 |
4
|
モナコ | |
2425 | 22 | 1 |
5
(2PK)
|
モナコ |
モナコ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
得点 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | 1 | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |