10
ルーカス・パケタ
Lucas Paquetá
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1997年08月27日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | リヨン (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 32 | 3 |
9
(1PK)
|
リヨン (FRA) | |
2223 | 2 | 0 |
0
|
リヨン (FRA) | |
2223 | 27 | 1 |
4
(1PK)
|
ウエストハム | |
2324 | 31 | 0 |
4
(2PK)
|
ウエストハム | |
2425 | 12 | 2 |
2
(1PK)
|
ウエストハム |
ウエストハム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |