21
アントニオ・ライージョ
Antonio Raillo
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1991年10月08日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | エスパニョール |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 17 | 0 |
2
|
マヨルカ | |
2223 | 31 | 0 |
2
|
マヨルカ | |
2324 | 25 | 1 |
3
|
マヨルカ | |
2425 | 16 | 0 |
1
|
マヨルカ |
マヨルカ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |