23
北川 航也
Koya Kitagawa
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 静岡県 | ||||
生年月日 | 1996年07月26日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | ラピド・ウィーン (AUT) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2019 | 20 | 0 |
6
(1PK)
|
清水エスパルス | |
2022 | 4 | 6 |
1
|
清水エスパルス | |
2023 | 13 | 20 |
4
|
清水エスパルス | |
2024 | 28 | 3 |
10
|
清水エスパルス |
清水エスパルス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
得点 | - | 1 | - | - | - | |||||||||
Oは先発 △は途中出場 |