18
下田 北斗
Hokuto Shimoda
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 神奈川県 | ||||
生年月日 | 1991年11月07日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | 大分トリニータ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 31 | 1 |
1
|
大分トリニータ | |
2022 | 29 | 6 |
3
|
大分トリニータ | |
2023 | 25 | 6 |
5
(2PK)
|
町田ゼルビア | |
2024 | 15 | 14 |
4
(2PK)
|
町田ゼルビア |
町田ゼルビア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ |
得点 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
得点 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Oは先発 △は途中出場 |