19
中山 雄太
Yuta Nakayama
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 茨城県 | ||||
生年月日 | 1997年02月16日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | ハダースフィールド (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 29 | 0 |
1
|
ズウォレ (NED) | |
2223 | 13 | 1 |
2
|
ハダースフィールド (ENG) | |
2324 | 18 | 5 |
0
|
ハダースフィールド (ENG) | |
2024 | 4 | 1 |
1
|
町田ゼルビア |
町田ゼルビア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | |||
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Oは先発 △は途中出場 |