7
ケヴィン・シュテーガー
Kevin Stöger
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オーストリア | ||||
生年月日 | 1993年08月27日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | ボーフム |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 1 | 22 |
1
|
マインツ | |
2223 | 29 | 3 |
5
(3PK)
|
ボーフム | |
2324 | 32 | 0 |
7
(4PK)
|
ボーフム | |
2425 | 11 | 9 |
2
(1PK)
|
ボルシアMG |
ボルシアMG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | △ | △ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |