1
山田 元気
Genki Yamada
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 岐阜県 | ||||
生年月日 | 1994年12月16日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | カターレ富山 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
レノファ山口 | |
2022 | 26 | 0 |
0
|
カターレ富山 | レンタル |
2023 | 1 | 0 |
0
|
ブラウブリッツ秋田 | |
2024 | 14 | 0 |
0
|
ブラウブリッツ秋田 |
ブラウブリッツ秋田 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |