45
ガブリエル・チグロン
Gabriel Tigrão
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 2001年10月13日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | 光州FC (KOR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2025 | 0 | 0 |
0
|
V・ファーレン長崎 |
V・ファーレン長崎 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |