27
ミカエル・ドカ
Mikael Doka
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 2000年01月24日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | セントラルコースト・マリナーズ (AUS) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2025 | 0 | 0 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | レンタル |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |