49
桑山 侃士
Kanji Kuwayama
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 埼玉県 | ||||
生年月日 | 2002年11月28日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 184cm |
前所属 | 東海大 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2024 | 0 | 3 |
0
|
町田ゼルビア | 特別指定 |
町田ゼルビア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oは先発 △は途中出場 |