23
ヨナス・ヴィンド
Jonas Wind
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | デンマーク | ||||
生年月日 | 1999年02月07日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | コペンハーゲン (DEN) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | - | - |
-
|
コペンハーゲン (DEN) | |
2122 | 14 | 0 |
5
|
ヴォルフスブルク | |
2223 | 15 | 9 |
6
|
ヴォルフスブルク | |
2324 | 31 | 3 |
11
|
ヴォルフスブルク | |
2425 | 7 | 7 |
6
|
ヴォルフスブルク |
ヴォルフスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |