25
大和 優槻
Yuzuki Yamato
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 千葉県 | ||||
生年月日 | 2003年07月16日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | ヴァンフォーレ甲府 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 4 | 3 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2023 | 0 | 0 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 23 | 2 |
0
|
いわてグルージャ盛岡 | レンタル |
いわてグルージャ盛岡 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |