4
フラヴィウス・ダニリウク
Flavius Daniliuc
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オーストリア | ||||
生年月日 | 2001年04月27日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | サレルニターナ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 14 | 10 |
0
|
ニース (FRA) | |
2223 | 1 | 1 |
0
|
ニース (FRA) | |
2223 | 23 | 4 |
0
|
サレルニターナ | |
2324 | 8 | 6 |
0
|
サレルニターナ | |
2324 | - | - |
-
|
レッドブル・ザルツブルク (AUT) | レンタル |
2425 | 3 | 0 |
1
|
サレルニターナ | |
2425 | 5 | 8 |
0
|
ヴェローナ | レンタル |
サレルニターナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | 1 | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ヴェローナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
出場 | △ | ○ | △ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | △ | - | △ | △ | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |