18
山田 楓喜
Fuki Yamada
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 滋賀県 | ||||
生年月日 | 2001年07月10日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | 京都サンガ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
京都サンガ | |
2022 | 7 | 7 |
2
|
京都サンガ | |
2023 | 8 | 9 |
1
|
京都サンガ | |
2024 | 19 | 2 |
5
|
東京ヴェルディ | レンタル |
東京ヴェルディ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||
得点 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Oは先発 △は途中出場 |