30
飯泉 涼矢
Ryoya Iizumi
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1995年12月28日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | 水戸ホーリーホック |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 14 | 7 |
0
|
FC今治 | |
2023 | 19 | 2 |
0
|
ガイナーレ鳥取 | |
2024 | 8 | 3 |
0
|
水戸ホーリーホック | |
2025 | 3 | 1 |
0
|
水戸ホーリーホック | |
2025 | 7 | 0 |
2
|
ブラウブリッツ秋田 | レンタル |
水戸ホーリーホック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ブラウブリッツ秋田 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
得点 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |||||||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |